Species are grouped by continent of origin as a guide to anyone interested in the geographical origin of species and for those wishing to set up aquariums using only fish from the same continent. Those wishing to set up a true biotype aquarium of fish from the same region are encouraged to seek further information as it is beyond the scope of this guide to give the exact original location for all species.
Table of Contents
Fish from Australia & Papua New Guinea
For more information about the species, click the info link
| Common Name | Species name | Click link for details |
| Yellowfin eeltail catfish | Neosilurius hyrtlii | info |
| Berneyi shark catfish | Arius berneyi | info |
| Salmon catfish | Arius graeffei | info |
| Black eeltail catfish | Neosilurius ater | info |
| Tandanus catfish | Tandanus tandanus | info |
| Murray River rainbow | Melanotaenia fluviatilis | info |
| Banded rainbowfish | Melanotaenia trifasciata | info |
| Black-band rainbow | Melanotaenia nigrans | info |
| Boesmans rainbow (PNG) | Melanotaenia boesmani | info |
| MacCullochs rainbow | Melanotaenia maccullochi | info |
| Neon rainbow (PNG) | Melanotaenia praecox | info |
| Parkinsons rainbow (PNG) | Melanotaenia parkinsoni | info |
| Utchee Creek rainbow | Melanotaenia utcheensis | info |
| Madagascar rainbow | Bedotia gaeyi | info |
| Ramu rainbow (PNG) | Glossolepsis ramuensis | info |
| Pacific blue-eye | Pseudomugil signifer | info |
| Delicate blue-eye | Pseudomugil tenellus | info |
| Forktailed blue-eye | Pseudomugil furcatus | info |
| Fly-speckled hardyhead, Australian pencilfish | Craterocephalus stercusmuscarum | info |
| Celebes rainbow | Telmatherina ladigesi | info |
| Western rainbow | Melanotaenia australis | info |
| Eastern rainbow | Melanotaenia splendida splendida | info |
| Mountain galaxias | Galaxias olidus | info |
| Spotted or common galaxias, jollytail | Galaxias maculatus | info |
| Western galaxias | Galaxias occidentalis | info |
| Yellow bartail grunter | Amniataba caudavittata | info |
| Spangled perch | Leiopotherapon unicolor | info |
| Sooty grunter | Hephaestus fuliginosus | info |
| Silver perch | Bidyanus bidyanus | info |
| Barred grunter | Amniataba percoides | info |
| Coal grunter | Hephaestus carbo | info |
| Golden perch | Macquaria ambigua | info |
| Murray cod | Maccullochella peelii | info |
| Australian Bass | Macquaria novemaculeata | info |
| Olive glassfish | Ambassis agassizii | info |
| Southern pygmy perch | Nannoperca australis | info |
| Western pygmy perch | Edelia vittata | info |
| Indian glassfish | Parambassis ranga | info |
| Barramundi | Lates calcarifer | info |
| Bream | Acanthopagrus berda | info |
| Mangrove jack | Lutjanus argentimaculatus | info |
| Silver mono | Monodactylus argenteus | info |
| Mouth almighty | Glossamia aprion | info |
| Gulf and Queensland Saratoga | Scleropages jardinii, S. leichardti | info |
| Red scat | Scatophagus argus | info |
| Silver scat | Selenotoca multifasciatus | info |
| Archerfish | Toxotes spp | info |
| Empire gudgeon | Hypseleotris compressa | info |
| Desert goby | Chlamydogobius eremius | info |
| Crazy fish | Butis butis | info |
| Peacock gudgeon | Tateurndina ocellicauda | info |
| Purple-spot gudgeons | Mogurnda adspersa, M. mogurnda etc | info |
| Sleepy cod | Oxyleotris lineolata | info |
| Spangled gudgeon | Ophiocara porocephala | info |
Fish from Asia and Europe
For more information about the species, click the info link
| Common Name | Species name | Click link for details |
| Oranda – including blue and redcap | Carassius auratus | info |
| Comet and Shubunkin | Carassius auratus | info |
| Lionhead and ranchu | Carassius auratus | info |
| Pearlscale | Carassius auratus | info |
| Pompom | Carassius auratus | info |
| Butterfly tail and Panda | Carassius auratus | info |
| Ryukin | Carassius auratus | info |
| Black moor and telescope | Carassius auratus | info |
| Fantail | Carassius auratus | info |
| Celestial and bubble-eye | Carassius auratus | info |
| Clown barb | Puntius everetti | info |
| Odessa barb | Puntius ticto var odessa | info |
| Silver shark | Balantiocheilus melanopterus | info |
| Zebra barb | Puntius lineatus, P. johorensis | info |
| Tiger barb | Puntius tetrazona | info |
| Spanner barb | Puntius lateristriga | info |
| Rosy barb | Puntius conchonius | info |
| Longfin barb | Puntius arulius | info |
| Cumings barb | Puntius cumingii | info |
| China barb | Puntius semifasciolatus | info |
| Cherry barb | Puntius titteya | info |
| Checker barb | Puntius oligolepsis | info |
| Black ruby barb | Puntius nigrofasciatus | info |
| Gold barb | Puntius semifasciolatus | info |
| Red-line rasbora | Rasbora pauciperforata | info |
| Scissortail rasbora | Rasbora trilineata | info |
| Giant danio | Danio aequipinnatus | info |
| Leopard danio | Danio frankei | info |
| Pearl danio | Danio albolineatus | info |
| Zebra danio | Danio rerio | info |
| Dwarf rasbora | Bororas maculata | info |
| White cloud mountain minnow | Tanichthys albonubes | info |
| Harlequin rasbora | Rasbora heteromorpha | info |
| Albino (gold) shark | Epalzeorynchus frenatus | info |
| Black shark | Labeo chrysophekadion | info |
| Rainbow shark | Epalzeorynchus frenatus | info |
| Redtail shark | Epalzeorynchus bicolor | info |
| Variegated shark | Labeo cyclorhynchus | info |
| Flying fox | Epalzeorynchus kalopterus | info |
| Siamese fox | Crossocheilus siamensis | info |
| Clown loach | Botia macracanthus | info |
| Kuhli loach | Pangio kuhlii | info |
| Borneo sucker | Gastromyzon borneensis | info |
| Lizardfish | Homaloptera orthogoniata | info |
| Sucking catfish | Gyrinocheilus aymonieri | info |
| Bitterling | Rhodeus amarus | info |
| Bumblebee catfish | Pseudomystus siamensis | info |
| Phantom glass catfish | Kryptopterus bicirrhis | info |
| Gold medaka | Ozyrias latipes | info |
| Ceylon killifish | Aplocheilus dayi | info |
| Honey gourami | Trichogaster chuna | info |
| Kissing fish | Helostoma temminckii | info |
| Paradise fish | Macropodus opercularis | info |
| Siamese fighter, Betta | Betta splendens | info |
| Thicklip gourami | Trichogaster labiosus | info |
| Silver or moonlight gourami | Trichogaster microlepsis | info |
| Indian banded gourami | Colisa fasciatus | info |
| Dwarf, flame, coral blue gourami | Colisa lalia | info |
| Croaking gourami | Trichopsis vittata | info |
| Blue, gold, opal and platinum gourami | Trichogaster trichopterus | info |
| Lace or Pearl gourami | Trichogaster leeri | info |
| Bumblebee goby | Brachygobius Xanthozona | info |
Fish from Africa
For more information about the species, click the info link
| Common Name | Species name | Click link for details |
| African red-eye tetra | Arnoldichthys spilopterus | info |
| African longfin tetra | Brycinus longipinnis | info |
| Upsidedown catfish | Synodontis nigriventris | info |
| Black-spotted synodontis | Synodontis nigromaculatus | info |
| Clown synodontis | Synodontis decorus | info |
| Cuckoo catfish | Synodontis multipunctatus | info |
| Featherfin catfish | Synodontis eupterus | info |
| Lyretail killifish | Aphyosemion australe | info |
| Steel-blue killifish | Aphyosemion gardneri | info |
| Striped killifish | Aphyosemion striatum | info |
| Auratus and dwarf auratus | Melanochromis auratus, M. dialeptos | info |
| Redtop iceblue and cobalt zebra | Metriaclima (aka Maylandia) greshakei, M. callanois | info |
| Red zebra, Tangerine and blue, OB zebra | Metriaclima (aka Maylandia) estherae | info |
| Lombardoi, Kennyi | Metriaclima (aka Maylandia) lombardoi | info |
| Red-cheek zebra | Pseudotropheus (Tropheops) macrophthalmus | info |
| Pindani | Pseudotropheus socolofi | info |
| Johanni | Melanochromis johanni | info |
| Electric yellow | Labidochromis caeruleus | info |
| Peacock cichlid varieties | Aulonacara var | info |
| Peacock cichlids | Aulonocara spp | info |
| Jacobfreiberg peacock | Aulonocara jacobfreibergi | info |
| Grants peacock | Aulonocara stuartgranti | info |
| Blue dolphin | Cyrtocara moorii | info |
| Electra, deepwater hap | Placidochromis electra | info |
| Fossochromis rostratus | Fossochromis rostratus | info |
| Kadango red copadichromis | Copadichromis borleyi | info |
| Electric blue, ahli | Sciaenochromis fryeri | info |
| Livingstones hap | Nimbochromis livingstoni | info |
| Venustus, giraffe hap | Nimbochromis venustus | info |
| Browns haplochromis | Astatotilapia brownae | info |
| Peacock cichlid species | Aulonacara spp | info |
| Shell-dwelling cichlids | Lamprologus ocellatus, Neolamprologus hecqui, N. multifasciatus | info |
| Frontosa | Cyphotilapia frontosa | info |
| Tropheus | Tropheus spp | info |
| Featherfins and sand-sifters | Cyathopharynx furcifer, Ophthalmotilapia spp etc | info |
| Julies and relatives | Julidochromis, Chalinochromis, Telmatochromis spp | info |
| Cyprichromis species | Cyprichromis leptosoma, Paracyprichromis nigripinnis | info |
| Lepidiolamprologus species | Lepidiolamprologus attenuatus, L. elongatus | info |
| Fivebar and other lamprologine cichlids | Neolamprologus tretocephalus etc | info |
| Princess-type cichlids | Neolamprologus pulcher etc | info |
| Princess cichlid | Neolamprologus brichardi | info |
| Lemon cichlid | Neolamprologus leleupi | info |
| Altolamprologus species | Altolamprologus calvus, A. compressiceps | info |
| Jewel and redforest jewel cichlid | Hemichromis bimaculatus, H. lifalili | info |
| Kribensis | Pelvicachromis pulcher, P. subocellatus, P.taeniatus | info |
| African butterfly | Anomalochromis thomasi | info |
| Black or African mono | Monodactylus sebae | info |
Fish from Central & South America
Central America
For more information about the species, click the info link
| Common Name | Species name | Click link for details |
| Swordtail | Xiphophorus helleri | info |
| Sailfin molly | Poescilia velifera | info |
| Platy | Xiphophorus maculatus | info |
| Molly | Poecilia latipinna | info |
| Guppy | Poecilia reticulatus | info |
| Oscar | Astronotus occelatus | info |
| T-bar cichlid or sajica | Archocentrus sajica | info |
| Redhead cichlid, synspillum | Vieja synspila | info |
| Rainbow cichlid | Herotilapia multispinosa | info |
| Firemouth | Thorichthys meeki | info |
| Cutter cichlid | Archocentrus septemfasciatus | info |
| Blue-eye cichlid | Archocentrus spilurum | info |
South America
For more information about the species, click the info link
| Common Name | Species name | Click link for details |
| Lemon tetra | Hyphessobrycon pulchripinnis | info |
| Yellow-tailed congo tetra | Hemigrammopetersius caudalis | info |
| Silver-tip tetra | Hasemania nana | info |
| Serpae tetra | Hyphessobrycon callipterus | info |
| Rummynose tetra | Hemigrammus bleheri | info |
| Rosy tetra | Hyphessobrycon rosaceus | info |
| Roberts tetra | Hyphessobrycon “robertsi” | info |
| Red Phantom tetra | Hyphessobrycon sweglesi | info |
| Red-eye tetra | Moenkhausia sanctafilomenae | info |
| Pristella tetra | Pristella maxillaris | info |
| Black Neon tetra | Hyphessobrycon herbertaxelrodi | info |
| Neon and green neon | Paracheirodon innesi, P. simulans | info |
| Kerri tetra | Inpaichthys kerri | info |
| Hockeystick tetra | Thayeria boehlkei | info |
| Head-and-tail-light tetra | Hemigrammus ocellifer | info |
| Bloodfin tetra | Prionobrama filigera, Aphyocharax anisitsi | info |
| Black Phantom tetra | Hyphessobrycon megalopterus | info |
| Black Widow tetra | Gymnocorymbus ternetzi | info |
| Pretty tetra | Hemigrammus pulcher | info |
| Blind Cave tetra | Astyanax fasciatus mexicanus | info |
| Glolite tetra | Hemigrammus erythrozonus | info |
| Buenos Aires tetra | Hemigrammus caudovittatus | info |
| Cardinal tetra | Paracheirodon axelrodi | info |
| Cochus blue tetra | Boehlkea fredcochui | info |
| Columbian tetra | Hyphessobrycon ecuadoriensis | info |
| Congo tetra | Phenacogramma interruptus | info |
| Diamond tetra | Moenkhausia pittieri | info |
| Emporer tetra | Nematobrycon palmeri | info |
| Flame tetra | Hyphessobrycon flammeus | info |
| Bleeding-heart tetra | Hyphessobrycon erythrostigma | info |
| Dwarf pencilfish | Nannostomus marginatus | info |
| Golden pencilfish | Nannostomus beckfordi | info |
| Rocket-tail pencilfish | Nannostomus eques | info |
| Three-lined pencilfish | Nannostomus trifasciatus | info |
| Splashing characin | Copella arnoldi | info |
| Giant silver hatchetfish | Thoracocharax stellatus | info |
| Black-wing hatchetfish | Triportheus rotundatus | info |
| Marbled hatchetfish | Carnegiella strigata | info |
| Silver dollar | Metynnis argenteus | info |
| Red hook | Myleus rubripinnis | info |
| Spotted pacu | Metynnis maculatus | info |
| Banded leporinus | Leporinus fasciatus, L. desmotes | info |
| Black-band anostomus | Anostomus ternetzi | info |
| Flagtail prochilodus | Semaprochilodus taeniurus | info |
| Red-tail anostomus | Anostomus anostomus | info |
| Spotted headstander | Chilodus punctatus | info |
| Corydoras catfish – general info | Corydoras spp | info |
| Pictus catfish | Pimelodus pictus | info |
| Hoplo and Dianema catfish | Megalechis thoracata, Dianema urostriata | info |
| Emerald and Brochis catfish | Brochis splendens, Brochis spp. | info |
| Panda and arched corydoras | Corydpras panda, C. arcuatus etc | info |
| Leopard and spotted corydoras | Corydoras julii, C. trilineatus, C. leopardus etc | info |
| Other corydoras catfish | Corydoras spp | info |
| Bronze, Albino and Peppered corydoras | Corydoras aeneus, C. paleatus | info |
| Masked corydoras varieties | Corydoras spp. | info |
| Otocinclus catfish | Otocinclus affinis | info |
| Whiptail and twig catfish | Sturisoma, Rineloricaria, Farlowella spp | info |
| Bristlenose catfish | Ancistrus spp | info |
| Plecostomus catfish | Hypostomus plecostomus, Glyptoperichthys gibbiceps | info |
| Apistogramma borelli | Apistogramma borelli | info |
| Blue and Gold ram | Mikrogeophagus ramirezi | info |
| Chessboard or checkerboard cichlid | Dicrossus filamentosus | info |
| Cockatoo dwarf cichlid | Apistogramma cacatuoides | info |
| Golden dwarf cichlid | Nannacara anomola | info |
| Apistogramma agassizii | Apistogramma agassizii | info |
| Red-hump | Geophagus steindachneri | info |
| Surinamensis | Geophagus surinamensis | info |
| Green terror, Gold saum, Rivulatus | Aequidens rivulatus | info |
| Redbreast flag cichlid | Laetacara dorsigera | info |
| Keyhole cichlid | Cleithacara maronii | info |
| Blue acara | Aequidens pulcher | info |
| Curviceps or sheepshead acara | Laetacara curviceps | info |
| Severum | Heros severus | info |
| Angelfish | Pterophyllum scalare | info |
| Chocolate cichlid | Hyselacara coryphaenoides | info |
| Discus and Heckel discus | Symphosodon aequifascata, S. discus | info |
| Festivum | Mesonauta festivus | info |
